Besøgsstatistik for Nuqur.dk - 10/05 2025 - 03:50 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 18.223.239.228, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 92.378 unikke besøg siden d. 08/09 2014 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
16.140.753 individuelle sidebesøg siden: 08/09 2014
      Viser 200 ud af 5.423 IP-numre. [10/08 2024] [09/05 2025]
      Seneste besøg var klokken: 03:50:35
      Starter visningen i linje 2182  Placering: 2382

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
25/12 2024  167.94.146.51 2
24/12 2024  18.221.254.163 2
23/12 2024  94.103.87.196 2
23/12 2024  17.22.245.5 2 Nuqur.dk
23/12 2024  17.22.245.133 2 Nuqur.dk
23/12 2024  141.255.166.74 2
23/12 2024  118.193.44.169 2
22/12 2024  93.158.91.30 2
22/12 2024  54.36.148.148 2
21/12 2024  212.118.53.218 2
20/12 2024  212.90.120.137 2
20/12 2024  205.210.31.17 2
20/12 2024  198.235.24.240 2
20/12 2024  192.175.111.252 2
20/12 2024  192.175.111.249 2
20/12 2024  192.175.111.233 2
20/12 2024  178.62.82.141 2
20/12 2024  111.7.96.176 2
20/12 2024  111.7.96.152 2
19/12 2024  89.169.33.220 2
19/12 2024  17.241.219.234 2 Nuqur.dk
18/12 2024  51.254.49.104 2
17/12 2024  54.206.37.173 2
17/12 2024  217.182.175.146 2
16/12 2024  192.42.116.194 2 Nuqur.dk
15/12 2024  65.108.46.72 2
14/12 2024  18.157.73.157 2
14/12 2024  17.241.227.30 2
13/12 2024  185.104.184.204 2
13/12 2024  152.89.198.220 2
13/12 2024  147.185.132.9 2
12/12 2024  52.14.171.185 2
11/12 2024  192.42.116.215 2 Nuqur.dk
10/12 2024  45.156.129.105 2
10/12 2024  165.154.213.136 2
09/12 2024  147.185.132.180 2
08/12 2024  80.85.247.161 2
07/12 2024  43.130.3.122 2
07/12 2024  35.88.41.14 2
06/12 2024  185.126.202.247 2 Nuqur.dk
06/12 2024  165.154.206.139 2
06/12 2024  147.185.132.33 2
06/12 2024  118.193.57.62 2
05/12 2024  17.241.227.247 2
04/12 2024  13.200.219.23 2
03/12 2024  17.22.253.164 2 Nuqur.dk
03/12 2024  103.207.38.48 2
03/12 2024  103.153.76.86 2
30/11 2024  84.17.48.135 2
30/11 2024  35.193.200.159 2
30/11 2024  206.168.34.214 2
30/11 2024  192.36.109.94 2
29/11 2024  43.143.28.57 2
29/11 2024  121.75.16.226 2 Nuqur.dk
28/11 2024  205.210.31.89 2
28/11 2024  199.47.82.21 2
27/11 2024  35.90.157.116 2
27/11 2024  35.196.39.183 2
27/11 2024  205.210.31.102 2
27/11 2024  170.106.181.163 2
27/11 2024  109.205.213.242 2
25/11 2024  64.124.8.1 2
25/11 2024  179.43.152.66 2
24/11 2024  5.101.157.79 2 Nuqur.dk
23/11 2024  18.222.252.142 2
22/11 2024  3.27.47.59 2
22/11 2024  17.22.253.156 2 Nuqur.dk
22/11 2024  17.22.237.182 2 Nuqur.dk
21/11 2024  66.249.79.131 2
21/11 2024  198.244.213.98 2
21/11 2024  17.22.237.12 2 Nuqur.dk
20/11 2024  13.75.237.24 2
20/11 2024  13.75.236.240 2
20/11 2024  114.119.153.72 2
18/11 2024  52.237.253.95 2
17/11 2024  34.56.31.85 2
16/11 2024  13.73.196.145 2
13/11 2024  52.237.193.242 2
12/11 2024  74.226.145.231 2
12/11 2024  17.246.15.82 2 Nuqur.dk
12/11 2024  17.246.15.23 2 Nuqur.dk
12/11 2024  166.70.59.90 2
11/11 2024  54.36.148.73 2
11/11 2024  40.77.167.37 2 Nuqur.dk
10/11 2024  87.247.158.120 2
10/11 2024  5.133.192.192 2
10/11 2024  43.155.136.16 2
10/11 2024  17.241.75.12 2 Nuqur.dk
10/11 2024  17.241.227.227 2 Nuqur.dk
09/11 2024  66.249.65.46 2 Nuqur.dk
08/11 2024  205.210.31.219 2
08/11 2024  20.191.45.212 2 Nuqur.dk
07/11 2024  67.205.60.237 2 Nuqur.dk
03/11 2024  192.95.30.12 2
02/11 2024  20.171.206.2 2 Nuqur.dk
02/11 2024  17.246.15.15 2 Nuqur.dk
02/11 2024  17.241.227.172 2
01/11 2024  5.133.192.131 2
31/10 2024  139.59.20.111 2 Nuqur.dk
28/10 2024  198.235.24.57 2
27/10 2024  40.77.190.3 2 Nuqur.dk
27/10 2024  40.77.190.240 2 Nuqur.dk
27/10 2024  40.77.189.132 2 Nuqur.dk
27/10 2024  40.77.188.20 2 Nuqur.dk
27/10 2024  17.246.19.176 2 Nuqur.dk
26/10 2024  93.158.91.29 2
26/10 2024  88.218.61.186 2
26/10 2024  198.235.24.175 2
24/10 2024  81.200.156.80 2
24/10 2024  152.89.198.68 2 Nuqur.dk
23/10 2024  93.158.90.69 2
23/10 2024  170.106.101.31 2
22/10 2024  205.210.31.202 2
22/10 2024  198.235.24.96 2
22/10 2024  192.95.30.21 2
21/10 2024  205.210.31.173 2
21/10 2024  103.218.241.7 2
19/10 2024  123.58.215.102 2
18/10 2024  205.210.31.74 2
18/10 2024  205.210.31.135 2
18/10 2024  147.185.132.46 2
16/10 2024  87.236.176.20 2
16/10 2024  43.163.8.36 2
16/10 2024  205.210.31.233 2
15/10 2024  147.185.132.61 2
15/10 2024  139.59.7.145 2
14/10 2024  167.88.165.21 2
13/10 2024  54.38.85.17 2
13/10 2024  43.134.141.244 2
11/10 2024  52.167.144.182 2 Nuqur.dk
11/10 2024  205.210.31.244 2
11/10 2024  205.210.31.200 2
10/10 2024  51.15.184.67 2
10/10 2024  17.22.253.134 2 Nuqur.dk
09/10 2024  193.118.52.22 2
09/10 2024  114.119.137.193 2
08/10 2024  38.60.255.186 2
07/10 2024  205.210.31.26 2
07/10 2024  205.169.39.28 2
07/10 2024  205.169.39.22 2
06/10 2024  62.138.14.123 2
05/10 2024  5.133.192.166 2
04/10 2024  198.235.24.114 2
29/09 2024  78.111.2.100 2 Nuqur.dk
28/09 2024  40.77.189.21 2 Nuqur.dk
28/09 2024  147.185.132.15 2
25/09 2024  17.241.219.42 2
24/09 2024  3.239.59.69 2
23/09 2024  185.220.101.1 2 Nuqur.dk
23/09 2024  146.70.134.39 2
20/09 2024  205.210.31.133 2
17/09 2024  147.185.132.99 2
16/09 2024  47.88.5.56 2
16/09 2024  47.254.74.59 2
16/09 2024  154.28.229.160 2
15/09 2024  206.168.34.51 2
14/09 2024  87.236.176.180 2
14/09 2024  205.210.31.160 2 Nuqur.dk
13/09 2024  66.96.214.58 2
13/09 2024  54.36.149.27 2
13/09 2024  185.6.9.148 2 Nuqur.dk
12/09 2024  161.35.63.158 2
10/09 2024  199.45.155.73 2
10/09 2024  198.235.24.38 2
10/09 2024  185.172.148.96 2
08/09 2024  93.158.70.111 2 Nuqur.dk
08/09 2024  205.169.39.20 2 Nuqur.dk
08/09 2024  188.165.87.99 2
08/09 2024  173.252.107.114 2
08/09 2024  130.255.163.47 2 Nuqur.dk
07/09 2024  172.245.214.89 2
07/09 2024  149.56.160.160 2
06/09 2024  5.188.159.153 2 Nuqur.dk
05/09 2024  193.118.53.109 2 Nuqur.dk
04/09 2024  173.252.107.17 2
04/09 2024  124.223.193.19 2 Nuqur.dk
02/09 2024  5.133.192.184 2 Nuqur.dk
30/08 2024  17.241.75.15 2
28/08 2024  154.212.141.229 2
27/08 2024  93.158.90.52 2 Nuqur.dk
26/08 2024  198.235.24.148 2
26/08 2024  106.75.164.40 2 Nuqur.dk
25/08 2024  138.197.99.67 2
24/08 2024  205.169.39.23 2 Nuqur.dk
23/08 2024  198.235.24.207 2
22/08 2024  139.211.30.1 2
21/08 2024  54.36.148.28 2
20/08 2024  78.153.140.224 2
20/08 2024  40.77.167.121 2 Nuqur.dk
18/08 2024  83.147.52.49 2 Nuqur.dk
17/08 2024  34.45.115.144 2 Nuqur.dk
16/08 2024  104.248.9.129 2 Nuqur.dk
15/08 2024  206.168.34.35 2
13/08 2024  52.230.152.92 2 Nuqur.dk
13/08 2024  38.242.250.246 2
13/08 2024  198.235.24.251 2
10/05 2025  70.36.100.236 1
10/05 2025  45.84.107.97 1
10/05 2025  185.220.101.61 1 Nuqur.dk
10/05 2025  18.223.239.228 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 09/05 2025 - 21:15:16

          De seneste 15 af ialt 3898 dage

  10/05 2025 var der 11 unikke besøg.
  09/05 2025 var der 54 unikke besøg.
  08/05 2025 var der 39 unikke besøg.
  07/05 2025 var der 44 unikke besøg.
  06/05 2025 var der 34 unikke besøg.
  05/05 2025 var der 40 unikke besøg.
  04/05 2025 var der 39 unikke besøg.
  03/05 2025 var der 52 unikke besøg.
  02/05 2025 var der 41 unikke besøg.
  01/05 2025 var der 51 unikke besøg.
  30/04 2025 var der 51 unikke besøg.
  29/04 2025 var der 42 unikke besøg.
  28/04 2025 var der 46 unikke besøg.
  27/04 2025 var der 32 unikke besøg.
  26/04 2025 var der 42 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 3898 dage
54 -
27 -
0 -
Low score: 11 - High score: 54
Gns: 41 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
26 -
13 -
0 -
Low score: 5 - High score: 26
Gns: 14 besøg.


De seneste 15 af ialt 557 uger
335 -
168 -
0 -
Low score: 222 - High score: 335
Gns: 290 besøg.


De seneste 15 af ialt 129 måneder
6.977 -
3.489 -
0 -
Low score: 405 - High score: 6.977
Gns: 2.870 besøg.


De seneste 12 af ialt 12 år
39.999 -
20.000 -
0 -
Low score: 719 - High score: 39.999
Gns: 7.698 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
92.378 -
46.189 -
0 -
Low score: 92.378 - High score: 92.378
Gns: 92.378 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 10, 72
Visits : (Tod, Yst) = 335, 9980

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.1326988100:51:16
95.108.213.2121003:06:11
87.250.224.2481000:26:39
77.88.47.241003:06:11
77.88.47.171000:26:39
69.171.231.81001:21:15
54.36.148.681003:50:07
45.84.107.971000:29:07
185.220.101.611000:29:17
18.223.239.2281003:50:34
40.77.167.8507Y 13:02:04
40.77.188.3804Y 06:24:09
64.124.8.24103Y 17:57:54
52.167.144.20203Y 06:08:15
74.80.208.7302Y 09:21:46
66.249.70.17302Y 05:41:04
66.249.70.16002Y 21:00:17
52.167.144.18102Y 06:08:20
3.147.77.12002Y 17:14:51
3.147.44.25302Y 18:10:04
3.138.154.25002Y 22:55:27
3.136.11.21702Y 16:50:59
18.218.241.21102Y 08:11:59
18.216.1.19702Y 10:42:59
18.118.217.14202Y 09:31:07
164.92.181.21502Y 21:38:15
157.55.39.20402Y 06:08:11
149.56.150.1602Y 10:30:28
138.246.253.2402Y 18:15:09
95.108.213.15201Y 19:52:07
91.84.111.13601Y 00:35:21
85.208.96.21201Y 02:50:14
85.208.96.21001Y 15:44:45
80.85.245.25001Y 14:05:09
80.208.68.601Y 10:40:22
77.88.47.901Y 23:27:23
77.88.47.801Y 09:28:52
77.88.47.401Y 19:52:07
77.88.47.1901Y 23:40:12
77.88.47.1001Y 19:53:36
69.171.231.301Y 05:20:51
57.141.0.601Y 20:47:27
57.141.0.2701Y 00:30:26
57.141.0.1601Y 00:57:01
57.141.0.1101Y 20:36:42
54.36.148.16001Y 02:42:10
52.14.123.25101Y 09:45:19
5.255.231.8501Y 23:27:23
5.255.231.4001Y 23:40:12
41.215.154.16301Y 11:54:39
40.77.167.3301Y 15:05:06
4.227.36.11301Y 11:24:14
3.145.133.12101Y 17:38:14
3.144.252.20301Y 18:36:41
3.144.226.001Y 18:31:43
3.142.142.11301Y 10:14:25
217.154.15.15201Y 09:08:17
213.180.203.11501Y 09:28:52
207.46.13.12401Y 06:07:18
207.46.13.11601Y 13:02:09
205.210.31.20501Y 13:34:19
205.210.31.15501Y 13:39:41
20.171.207.11701Y 11:24:16
195.26.224.23501Y 05:16:11
195.2.81.24201Y 02:34:53
194.164.107.601Y 10:17:37
185.220.101.1101Y 22:39:40
185.191.171.1601Y 01:13:36
18.223.168.19401Y 17:23:06
18.222.178.7001Y 17:49:54
18.220.23.20501Y 10:30:21
173.252.87.11601Y 10:23:04
173.252.107.201Y 20:36:41
173.252.107.1001Y 00:30:25
147.185.132.18301Y 16:07:58
139.144.68.20701Y 15:40:56
13.59.84.17401Y 17:20:00
119.116.60.4901Y 08:04:42
114.119.147.24601Y 14:22:50
114.119.147.23701Y 17:30:06
114.119.138.22601Y 14:23:57
81

  Error log   


De seneste 15 af 60 dages logninger
49 -
25 -
0 -
Low score: 8 - High score: 49
Gns: 25 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

10/05-25 03:26:29
ubehage.dk:443
%DOM%/Ubehage/index.php
Intruder - - Injection ! GET
218.250.231.191
end
10/05-25 03:26:28
ubehage.dk:443
%DOM%/Ubehage/index.php
Intruder - - Injection ! GET
218.250.231.191
end
10/05-25 03:26:26
ubehage.dk:443
%DOM%/Ubehage/index.php
Intruder - - Injection ! GET
218.250.231.191
end
10/05-25 03:26:26
ubehage.dk:443
%DOM%/Ubehage/index.php
Added to B-L : 218.250.231.191 - Secure 2
218.250.231.191
end
10/05-25 03:26:26
ubehage.dk:443
%DOM%/Ubehage/index.php
Added to B-L : 218.250.231.191 - Secure 1
218.250.231.191
end
10/05-25 00:05:30
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/Main/stats.php
%INCL%/IP/loduhret.dkdel
Total filposter: 5505
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.1
end
10/05-25 00:00:00
tersoft.dk
%DOM%/Tersoft/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3470 / 3484
Last sect.:
@$ 250508 85631
@$ 250509 70300
@$ 250510 1
@
192.168.0.1
end
10/05-25 00:00:00
tersoft.dk
%DOM%/Tersoft/Main/main.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/250510/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    250510/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/nuqur.dkdel til %ROOT%/IP-files/
    250510/nuqur.dkdel 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    250510/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    250510/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/got-through.txt til %ROOT%/IP-
    files/250510/got-through.txt 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    250510/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/250510/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    250510/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/250510/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/Injections.txt til %ROOT%/IP-
    files/250510/Injections.txt 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/250510/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/250510/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/250510/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP/error-page.dk til %ROOT%/IP-
    files/250510/error-page.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/250510/ubehage.dkdel 

% 140908 16140753
/%5b1%5d_1st_del,%20indledning,%20haraldsted 2
/%5b3%5d_nordrup_farringl%c3%b8se 118
/%5b5%5d_magister-livsfange-lensmand 12
/%5b7%5d_terslev 12
/error 0
/error503 76
/favicon.ico 19
/galleri/%5b2%5d_hagbardsh%c3%b8j-kilden_i_
    b%c3%b8geskov 63
/gdpr/nuqur.dk/ 2
/gdpr/nuqur.dk/check/ 1
/levnedsbeskrivelse.pdf 17
/main/banner 84
/main/cookie 101838
/main/futter 659
/main/links 58
/main/logo 1503
/main/stats 4962
/main/updated 60184
/main 3283498
/menuen/ 1773
/menuen 369
/nuqur.dk/ 12
/nuqur.dk 604
/search 1
/terslev-kirke.pdf 7
/terslev_praester.html 99
/webmaster/ 138
/webmaster/all_doms 24876
/website/nuqur.dk 4
/wp-login 1
admin 1
binance.com 57
Error 3
Error404 24080
install 1
Menuen 56236
phpinfo 3
root 12575933
updater 1
www.google.com 121
www.nuqur.dk 1

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
246.942.878 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 3010 dage

  10/05 2025 var der 4.053 individuelle sidebesøg.
  09/05 2025 var der 70.300 individuelle sidebesøg.
  08/05 2025 var der 85.631 individuelle sidebesøg.
  07/05 2025 var der 68.210 individuelle sidebesøg.
  06/05 2025 var der 72.102 individuelle sidebesøg.
  05/05 2025 var der 73.674 individuelle sidebesøg.
  04/05 2025 var der 69.027 individuelle sidebesøg.
  03/05 2025 var der 69.232 individuelle sidebesøg.
  02/05 2025 var der 72.483 individuelle sidebesøg.
  01/05 2025 var der 66.505 individuelle sidebesøg.
  30/04 2025 var der 72.925 individuelle sidebesøg.
  29/04 2025 var der 63.678 individuelle sidebesøg.
  28/04 2025 var der 67.089 individuelle sidebesøg.
  27/04 2025 var der 63.419 individuelle sidebesøg.
  26/04 2025 var der 83.602 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 3010 dage
85.631 -
42.816 -
0 -
Low score: 4.053 - High score: 85.631
Gns: 66.795 besøg.


De seneste 15 af ialt 430 uger
562.353 -
281.177 -
0 -
Low score: 373.970 - High score: 562.353
Gns: 493.370 besøg.


De seneste 15 af ialt 45 måneder
2.385.670 -
1.192.835 -
0 -
Low score: 651.217 - High score: 2.385.670
Gns: 2.079.233 besøg.


De seneste 9 af ialt 9 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 27.438.098 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
246.942.878 -
123.471.439 -
0 -
Low score: 246.942.878 - High score: 246.942.878
Gns: 246.942.878 besøg.


  Total execution time 1252 msec.