Besøgsstatistik for Nuqur.dk - 11/07 2025 - 23:32 - Danish time (GMT+2)  

 Velkommen tilbage 216.73.217.7, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 95.380 unikke besøg siden d. 08/09 2014 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
16.400.896 individuelle sidebesøg siden: 08/09 2014
   Viser 200 ud af 5.455 IP-numre. [01/11 2024] [08/07 2025]
   Seneste besøg var klokken: 23:32:46
   Starter visningen i linje 2153  Placering: 2353

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
12/02 2025  4.227.36.15 2 Nuqur.dk
12/02 2025  34.234.65.124 2
12/02 2025  207.46.13.157 2 Nuqur.dk
12/02 2025  195.178.110.164 2
12/02 2025  165.154.118.9 2
12/02 2025  157.55.39.58 2 Nuqur.dk
11/02 2025  89.248.172.41 2
11/02 2025  198.235.24.243 2
11/02 2025  18.212.248.65 2
11/02 2025  17.241.219.245 2 Nuqur.dk
11/02 2025  13.59.34.111 2
11/02 2025  114.119.151.165 2
10/02 2025  17.241.219.123 2
09/02 2025  64.124.8.152 2
07/02 2025  52.167.144.167 2 Nuqur.dk
07/02 2025  217.160.11.27 2 Nuqur.dk
06/02 2025  54.36.148.70 2
06/02 2025  54.36.148.209 2
06/02 2025  45.227.254.60 2
06/02 2025  199.45.154.116 2
05/02 2025  43.153.123.3 2
04/02 2025  213.136.71.30 2
04/02 2025  212.227.201.53 2
04/02 2025  188.134.80.97 2
03/02 2025  54.36.148.145 2
03/02 2025  54.202.207.190 2
02/02 2025  94.102.55.17 2
02/02 2025  31.222.10.110 2
01/02 2025  66.249.68.37 2 Nuqur.dk
01/02 2025  205.210.31.153 2
31/01 2025  17.246.15.244 2 Nuqur.dk
31/01 2025  167.94.146.62 2
31/01 2025  147.185.132.21 2
31/01 2025  114.119.138.202 2
30/01 2025  135.181.74.243 2
29/01 2025  87.120.125.67 2
28/01 2025  114.119.158.167 2
27/01 2025  89.169.34.140 2
27/01 2025  123.160.221.130 2 Nuqur.dk
26/01 2025  3.17.172.244 2
25/01 2025  54.36.149.94 2
25/01 2025  3.143.242.85 2
24/01 2025  43.155.160.173 2
24/01 2025  198.235.24.140 2
24/01 2025  188.143.244.134 2
24/01 2025  18.116.114.203 2
22/01 2025  54.36.172.122 2
22/01 2025  207.241.236.83 2
22/01 2025  20.171.207.23 2 Nuqur.dk
21/01 2025  87.121.86.231 2
20/01 2025  92.222.181.205 2 Nuqur.dk
20/01 2025  43.134.170.46 2
20/01 2025  159.203.96.42 2
20/01 2025  106.75.168.5 2 Nuqur.dk
19/01 2025  43.153.113.127 2
19/01 2025  17.241.227.54 2 Nuqur.dk
18/01 2025  80.85.245.187 2
18/01 2025  217.113.194.8 2 Nuqur.dk
17/01 2025  208.113.190.66 2 Nuqur.dk
16/01 2025  80.85.246.214 2
16/01 2025  4.240.106.137 2 Nuqur.dk
16/01 2025  18.132.37.13 2
16/01 2025  17.22.253.217 2 Nuqur.dk
16/01 2025  17.22.237.22 2 Nuqur.dk
15/01 2025  87.236.176.114 2
15/01 2025  43.163.6.124 2
14/01 2025  54.226.64.164 2
14/01 2025  51.195.106.112 2 Nuqur.dk
14/01 2025  45.85.204.9 2
14/01 2025  139.171.75.232 2
14/01 2025  124.156.193.7 2
13/01 2025  52.167.144.141 2 Nuqur.dk
13/01 2025  193.32.126.236 2
13/01 2025  18.118.8.145 2
13/01 2025  129.226.147.7 2
10/01 2025  54.36.148.195 2
09/01 2025  94.23.207.193 2
09/01 2025  45.77.36.115 2 Nuqur.dk
09/01 2025  40.77.167.51 2 Nuqur.dk
09/01 2025  40.77.167.241 2 Nuqur.dk
09/01 2025  204.10.194.60 2
08/01 2025  94.23.203.86 2
04/01 2025  193.41.206.24 2
04/01 2025  18.220.172.207 2
04/01 2025  173.236.242.181 2 Nuqur.dk
04/01 2025  17.241.227.107 2
04/01 2025  17.22.245.10 2 Nuqur.dk
04/01 2025  17.22.237.230 2 Nuqur.dk
03/01 2025  41.216.188.168 2
02/01 2025  3.15.142.207 2
01/01 2025  178.20.47.92 2
01/01 2025  17.241.75.40 2 Nuqur.dk
01/01 2025  17.241.227.91 2 Nuqur.dk
01/01 2025  156.233.225.83 2
31/12 2024  18.191.232.208 2
30/12 2024  81.177.136.216 2 Nuqur.dk
28/12 2024  5.133.192.87 2
28/12 2024  43.130.74.193 2
28/12 2024  205.210.31.149 2
27/12 2024  43.134.142.8 2
27/12 2024  18.220.223.206 2
26/12 2024  66.249.79.171 2
26/12 2024  3.16.186.57 2
25/12 2024  54.36.148.255 2
25/12 2024  52.167.144.159 2 Nuqur.dk
25/12 2024  167.94.146.51 2
24/12 2024  18.221.254.163 2
23/12 2024  94.103.87.196 2
23/12 2024  17.22.245.5 2 Nuqur.dk
23/12 2024  17.22.245.133 2 Nuqur.dk
23/12 2024  141.255.166.74 2
23/12 2024  118.193.44.169 2
22/12 2024  93.158.91.30 2
21/12 2024  212.118.53.218 2
20/12 2024  212.90.120.137 2
20/12 2024  198.235.24.240 2
20/12 2024  192.175.111.252 2
20/12 2024  192.175.111.249 2
20/12 2024  192.175.111.233 2
20/12 2024  178.62.82.141 2
20/12 2024  111.7.96.176 2
20/12 2024  111.7.96.152 2
19/12 2024  89.169.33.220 2
19/12 2024  17.241.219.234 2 Nuqur.dk
18/12 2024  51.254.49.104 2
17/12 2024  54.206.37.173 2
15/12 2024  65.108.46.72 2
14/12 2024  18.157.73.157 2
14/12 2024  17.241.227.30 2
13/12 2024  185.104.184.204 2
13/12 2024  152.89.198.220 2
13/12 2024  147.185.132.9 2
12/12 2024  52.14.171.185 2
11/12 2024  192.42.116.215 2 Nuqur.dk
10/12 2024  45.156.129.105 2
10/12 2024  165.154.213.136 2
09/12 2024  147.185.132.180 2
08/12 2024  80.85.247.161 2
07/12 2024  35.88.41.14 2
06/12 2024  185.126.202.247 2 Nuqur.dk
06/12 2024  165.154.206.139 2
06/12 2024  147.185.132.33 2
06/12 2024  118.193.57.62 2
05/12 2024  17.241.227.247 2
04/12 2024  13.200.219.23 2
03/12 2024  17.22.253.164 2 Nuqur.dk
03/12 2024  103.207.38.48 2
03/12 2024  103.153.76.86 2
30/11 2024  84.17.48.135 2
30/11 2024  35.193.200.159 2
30/11 2024  206.168.34.214 2
30/11 2024  192.36.109.94 2
29/11 2024  121.75.16.226 2 Nuqur.dk
28/11 2024  205.210.31.89 2
28/11 2024  199.47.82.21 2
27/11 2024  35.90.157.116 2
27/11 2024  35.196.39.183 2
27/11 2024  205.210.31.102 2
27/11 2024  170.106.181.163 2
27/11 2024  109.205.213.242 2
25/11 2024  179.43.152.66 2
24/11 2024  5.101.157.79 2 Nuqur.dk
23/11 2024  18.222.252.142 2
22/11 2024  3.27.47.59 2
22/11 2024  17.22.253.156 2 Nuqur.dk
22/11 2024  17.22.237.182 2 Nuqur.dk
21/11 2024  198.244.213.98 2
21/11 2024  17.22.237.12 2 Nuqur.dk
20/11 2024  13.75.237.24 2
20/11 2024  13.75.236.240 2
20/11 2024  114.119.153.72 2
18/11 2024  52.237.253.95 2
17/11 2024  34.56.31.85 2
16/11 2024  13.73.196.145 2
13/11 2024  52.237.193.242 2
12/11 2024  74.226.145.231 2
12/11 2024  17.246.15.82 2 Nuqur.dk
12/11 2024  17.246.15.23 2 Nuqur.dk
12/11 2024  166.70.59.90 2
11/11 2024  54.36.148.73 2
11/11 2024  40.77.167.37 2 Nuqur.dk
10/11 2024  87.247.158.120 2
10/11 2024  5.133.192.192 2
10/11 2024  43.155.136.16 2
10/11 2024  17.241.75.12 2 Nuqur.dk
10/11 2024  17.241.227.227 2 Nuqur.dk
09/11 2024  66.249.65.46 2 Nuqur.dk
08/11 2024  205.210.31.219 2
08/11 2024  20.191.45.212 2 Nuqur.dk
07/11 2024  67.205.60.237 2 Nuqur.dk
03/11 2024  192.95.30.12 2
02/11 2024  20.171.206.2 2 Nuqur.dk
02/11 2024  17.246.15.15 2 Nuqur.dk
02/11 2024  17.241.227.172 2
11/07 2025  91.239.208.177 1
11/07 2025  87.236.176.106 1
11/07 2025  51.68.107.144 1
11/07 2025  40.69.23.67 1
11/07 2025  35.247.105.111 1
11/07 2025  216.73.217.7 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 11/07 2025 - 10:10:13

    De seneste 15 af ialt 3960 dage

  11/07 2025 var der 45 unikke besøg.
  10/07 2025 var der 58 unikke besøg.
  09/07 2025 var der 41 unikke besøg.
  08/07 2025 var der 70 unikke besøg.
  07/07 2025 var der 49 unikke besøg.
  06/07 2025 var der 44 unikke besøg.
  05/07 2025 var der 50 unikke besøg.
  04/07 2025 var der 67 unikke besøg.
  03/07 2025 var der 49 unikke besøg.
  02/07 2025 var der 36 unikke besøg.
  01/07 2025 var der 54 unikke besøg.
  30/06 2025 var der 40 unikke besøg.
  29/06 2025 var der 43 unikke besøg.
  28/06 2025 var der 55 unikke besøg.
  27/06 2025 var der 78 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 3960 dage
78 -
39 -
0 -
Low score: 36 - High score: 78
Gns: 52 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
38 -
19 -
0 -
Low score: 13 - High score: 38
Gns: 21 besøg.


De seneste 15 af ialt 566 uger
366 -
183 -
0 -
Low score: 263 - High score: 366
Gns: 316 besøg.


De seneste 15 af ialt 131 måneder
6.977 -
3.489 -
0 -
Low score: 563 - High score: 6.977
Gns: 2.594 besøg.


De seneste 12 af ialt 12 år
39.999 -
20.000 -
0 -
Low score: 719 - High score: 39.999
Gns: 7.948 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
95.380 -
47.690 -
0 -
Low score: 95.380 - High score: 95.380
Gns: 95.380 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 41, 64
Visits : (Tod, Yst) = 9368, 10006

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.19309976323:32:27
157.55.39.2258018:52:01
95.217.109.265005:05:35
156.228.103.713007:05:09
66.249.70.52513:22:04
91.239.208.1772021:40:03
51.68.236.702019:42:58
51.68.107.1442002:34:32
5.8.10.2282010:12:13
216.73.216.1672004:15:47
91.84.99.61014:46:24
91.246.41.1661002:49:51
87.236.176.1061013:18:18
85.208.96.2071003:07:47
85.208.96.2041009:00:40
85.208.96.1951003:07:46
81.68.234.1501002:28:22
54.36.148.781020:13:00
54.36.148.741013:54:04
54.36.148.2441010:50:39
54.36.148.2101020:12:58
52.167.144.1971018:35:03
52.167.144.1661018:52:07
51.222.253.21005:38:19
51.222.253.141013:54:02
40.69.23.671004:27:38
35.185.255.41016:39:00
216.73.217.71023:32:46
216.244.66.2391009:46:30
198.235.24.531009:54:32
195.26.224.2351020:03:37
195.182.25.2411013:19:54
185.247.137.1511013:18:18
173.252.87.1141011:22:30
170.106.11.61018:48:17
156.242.37.2051007:05:10
131.161.64.1951004:01:45
114.119.147.2371013:48:02
114.119.138.2261021:38:57
104.210.140.1401007:27:51
104.210.140.1391007:52:54
20.171.207.204028Y 13:32:35
20.169.6.232023Y 13:33:57
20.171.207.242020Y 13:34:26
172.182.211.194017Y 13:34:01
172.182.211.205016Y 13:33:59
20.171.53.226015Y 13:33:43
172.182.195.49011Y 13:33:52
135.234.64.2011Y 13:34:00
135.234.64.9010Y 13:33:54
77.88.47.1006Y 10:22:28
93.158.213.2605Y 03:54:38
85.25.210.2304Y 06:36:35
77.88.47.504Y 14:20:35
77.88.47.2404Y 16:00:23
77.88.47.803Y 04:49:41
77.88.47.703Y 04:49:58
77.88.47.2603Y 10:23:27
77.88.47.1503Y 10:22:27
66.249.70.602Y 05:03:27
52.167.144.6602Y 18:58:57
51.68.236.5902Y 13:06:10
51.68.111.23802Y 11:32:32
51.68.107.15602Y 15:06:42
4.227.36.7602Y 13:31:55
20.169.7.5802Y 13:33:42
165.227.231.14702Y 22:09:18
87.250.224.7901Y 16:00:23
87.250.224.22901Y 14:21:17
80.85.245.501Y 16:46:43
77.88.47.601Y 14:48:31
77.88.47.301Y 14:30:15
77.88.47.2701Y 13:54:02
77.88.47.1301Y 14:54:13
77.238.225.14601Y 18:38:09
69.171.231.11601Y 12:15:28
69.171.230.11301Y 12:52:04
54.36.149.4601Y 19:44:13
52.167.144.14001Y 17:59:07
51.222.253.1501Y 06:08:33
5.255.231.1701Y 04:49:38
5.255.231.10301Y 13:53:41
40.77.167.4501Y 18:59:03
4.227.36.9601Y 13:31:48
4.227.36.5901Y 03:39:31
213.180.203.5901Y 08:49:38
213.180.203.24901Y 14:54:13
213.180.203.18301Y 14:20:34
213.180.203.17001Y 10:21:17
213.180.203.14201Y 03:36:30
20.171.207.24701Y 03:39:32
20.117.22.23701Y 13:30:10
20.117.22.22801Y 13:30:03
195.26.225.20901Y 17:35:15
172.182.195.4801Y 13:31:56
165.154.112.16201Y 08:46:01
139.144.68.20701Y 01:15:40
138.246.253.2401Y 21:18:36
13.60.59.6801Y 13:15:20
125.230.243.16201Y 16:30:24
100

  Error log   


De seneste 15 af 54 dages logninger
56 -
28 -
0 -
Low score: 20 - High score: 56
Gns: 37 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

11/07-25 22:43:36
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
Intruder - - Injection ! GET
156.228.115.82
end
11/07-25 22:43:35
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
Added to B-L #2, by: SECURE '4': 10 Quot !
156.228.115.82
end
11/07-25 22:43:35
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Main/stats.php
Added to B-L #1, by: SECURE '4': 10 Quot !
156.228.115.82
end
11/07-25 21:26:04
trichloglyph.dk
%DOM%/Trichloglyph/Main/stats.php
Intruder - - Injection ! GET
156.228.115.27
end
11/07-25 21:26:03
trichloglyph.dk
%DOM%/Trichloglyph/Main/stats.php
Added to B-L #2, by: SECURE '4': 10 Quot !
156.228.115.27
end
11/07-25 21:26:03
trichloglyph.dk
%DOM%/Trichloglyph/Main/stats.php
Added to B-L #1, by: SECURE '4': 10 Quot !
156.228.115.27
end
11/07-25 20:16:48
tersoft.dk
%DOM%/Error-page/Main/stats.php
Intruder - - Injection ! GET
156.228.89.14
end
11/07-25 20:16:48
tersoft.dk
%DOM%/Error-page/Main/stats.php
Added to B-L #2, by: SECURE '4': Quot !
156.228.89.14
end
11/07-25 20:16:48
tersoft.dk
%DOM%/Error-page/Main/stats.php
Added to B-L #1, by: SECURE '4': Quot !
156.228.89.14
end
11/07-25 17:14:05
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Main/stats.php
%INCL%/IP/mageren.dkdel
Total filposter: 5503
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
192.168.0.1
end
11/07-25 16:36:41
mageren.dk
%DOM%/Mageren/Error/index404.php
  Added to B-L : Matched 58 bads in blacklist 
 - Error404
13.74.101.194
end
11/07-25 16:15:03
gadekrydset.dk
%DOM%/Gadekrydset/Alamank/Paver/Paver.php
Intruder - - Injection ! GET
20.84.144.141
end
11/07-25 13:43:05
ubehage.dk
%DOM%/Ubehage/Error/index404.php
  TXT sz: 222933 FILE old sz: 222935 DIFF: -2,
  in file: %INCL%/IP/ubehage.dk
207.154.205.9
end
11/07-25 11:28:48
ubehage.dk
%DOM%/Ubehage/Error/index404.php
  TXT sz: 222895 FILE old sz: 222897 DIFF: -2,
  in file: %INCL%/IP/ubehage.dk
207.154.205.9
end
11/07-25 11:28:48
ubehage.dk
%DOM%/Ubehage/Error/index404.php
  TXT sz: 222896 FILE old sz: 222897 DIFF: -1,
  in file: %INCL%/IP/ubehage.dk
64.226.110.139
end
11/07-25 10:44:03
ubehage.dk
%DOM%/Ubehage/Galleri/Billeder/index.php
Intruder - - Injection ! GET
156.228.80.146
end
11/07-25 10:44:02
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Galleri/140722-Sjaeldne_have_
 planter/index.php
Intruder - - Injection ! GET
156.242.38.186
end
11/07-25 10:44:02
ubehage.dk
%DOM%/Ubehage/PC_Free_Rep/PC_Free_Rep.php
Intruder - - Injectio

% 140908 16400896
/%5b1%5d_1st_del,%20indledning,%20haraldsted 2
/%5b3%5d_nordrup_farringl%c3%b8se 118
/%5b5%5d_magister-livsfange-lensmand 12
/%5b7%5d_terslev 12
/error 0
/error503 76
/favicon.ico 19
/galleri/%5b2%5d_hagbardsh%c3%b8j-kilden_i_
 b%c3%b8geskov 63
/gdpr/nuqur.dk/ 2
/gdpr/nuqur.dk/check/ 1
/levnedsbeskrivelse.pdf 17
/main/banner 84
/main/cookie 110755
/main/futter 659
/main/links 58
/main/logo 1503
/main/stats 5422
/main/updated 64997
/main 3515452
/menuen/ 1773
/menuen 369
/nuqur.dk/ 12
/nuqur.dk 604
/search 1
/terslev-kirke.pdf 7
/terslev_praester.html 99
/webmaster/ 138
/webmaster/all_doms 24876
/website/nuqur.dk 4
/wp-login 1
admin 1
binance.com 57
Error 3
Error404 25793
install 1
Menuen 61075
phpinfo 4
root 12583379
updater 1
www.google.com 121
www.nuqur.dk 1

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


   Server-Besøgsstatistik:
251.473.834 individuelle besøg siden: 12/02 2017

    De seneste 15 af ialt 3072 dage

  11/07 2025 var der 65.289 individuelle sidebesøg.
  10/07 2025 var der 66.514 individuelle sidebesøg.
  09/07 2025 var der 72.251 individuelle sidebesøg.
  08/07 2025 var der 78.072 individuelle sidebesøg.
  07/07 2025 var der 74.136 individuelle sidebesøg.
  06/07 2025 var der 72.276 individuelle sidebesøg.
  05/07 2025 var der 75.189 individuelle sidebesøg.
  04/07 2025 var der 45.593 individuelle sidebesøg.
  03/07 2025 var der 70.113 individuelle sidebesøg.
  02/07 2025 var der 83.435 individuelle sidebesøg.
  01/07 2025 var der 64.789 individuelle sidebesøg.
  30/06 2025 var der 68.233 individuelle sidebesøg.
  29/06 2025 var der 68.377 individuelle sidebesøg.
  28/06 2025 var der 71.994 individuelle sidebesøg.
  27/06 2025 var der 76.848 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 3072 dage
83.435 -
41.718 -
0 -
Low score: 45.593 - High score: 83.435
Gns: 70.207 besøg.


De seneste 15 af ialt 439 uger
525.654 -
262.827 -
0 -
Low score: 356.262 - High score: 525.654
Gns: 488.603 besøg.


De seneste 15 af ialt 36 måneder
2.385.670 -
1.192.835 -
0 -
Low score: 767.657 - High score: 2.385.670
Gns: 2.107.186 besøg.


De seneste 9 af ialt 9 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 27.941.537 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
251.473.834 -
125.736.917 -
0 -
Low score: 251.473.834 - High score: 251.473.834
Gns: 251.473.834 besøg.


  Total execution time 1327 msec.