Besøgsstatistik for Nuqur.dk - 09/09 2024 - 05:09 - Danish time (GMT+2)     

    

 Velkommen tilbage 3.236.100.210, du er linket hertil fra: Not_Set_3

 Powered by Terslev Software (C)   


Der har ialt været 75.181 unikke besøg siden d. 08/09 2014 Besøgsstatistik, unikke besøg :
Dage, Uger, Måneder, År :
Side-Besøgsstatistik:
15.091.501 individuelle sidebesøg siden: 08/09 2014
      Viser 200 ud af 5.483 IP-numre. [29/12 2023] [01/09 2024]
      Seneste besøg var klokken: 04:25:55
      Starter visningen i linje 1993  Placering: 2193

Dato: IP-nummer: Hits Flag Henvist af:
09/03 2024  114.119.135.32 2
08/03 2024  184.94.240.88 2
07/03 2024  212.38.40.210 2 Nuqur.dk
07/03 2024  17.241.227.205 2 Nuqur.dk
06/03 2024  93.158.91.250 2 Nuqur.dk
06/03 2024  66.36.234.130 2
05/03 2024  198.235.24.167 2
04/03 2024  91.92.253.89 2
04/03 2024  75.119.150.136 2
04/03 2024  51.254.49.97 2
04/03 2024  17.241.227.173 2 Nuqur.dk
04/03 2024  118.26.36.40 2
03/03 2024  89.248.174.34 2
02/03 2024  117.151.148.101 2
01/03 2024  91.92.247.56 2
01/03 2024  199.45.155.33 2
29/02 2024  88.87.85.189 2
29/02 2024  114.119.128.57 2
28/02 2024  205.210.31.206 2
28/02 2024  117.151.186.4 2
27/02 2024  199.244.88.219 2 Nuqur.dk
27/02 2024  198.235.24.224 2
27/02 2024  117.151.153.85 2
26/02 2024  39.154.199.134 2
26/02 2024  117.151.188.61 2
25/02 2024  117.151.148.82 2
24/02 2024  39.163.156.200 2
24/02 2024  39.148.73.194 2
24/02 2024  198.235.24.58 2
23/02 2024  199.45.155.50 2
23/02 2024  111.33.250.143 2
22/02 2024  40.77.188.37 2 Nuqur.dk
22/02 2024  111.7.100.30 2
21/02 2024  54.36.148.152 2
20/02 2024  40.77.167.71 2 Nuqur.dk
20/02 2024  198.235.24.218 2
20/02 2024  185.220.101.36 2 Nuqur.dk
20/02 2024  173.249.29.208 2
20/02 2024  114.119.131.93 2
19/02 2024  17.241.227.236 2 Nuqur.dk
18/02 2024  193.118.51.134 2
17/02 2024  205.210.31.141 2
15/02 2024  45.154.138.180 2
13/02 2024  93.158.90.143 2 Nuqur.dk
13/02 2024  93.158.90.141 2 Nuqur.dk
13/02 2024  54.36.149.23 2
13/02 2024  205.210.31.69 2
13/02 2024  183.198.232.199 2
12/02 2024  20.163.52.87 2 Nuqur.dk
12/02 2024  114.119.147.129 2
12/02 2024  114.119.134.203 2
11/02 2024  205.210.31.178 2 Nuqur.dk
10/02 2024  198.235.24.171 2
08/02 2024  17.22.253.5 2 Nuqur.dk
08/02 2024  17.22.253.141 2 Nuqur.dk
08/02 2024  128.14.209.34 2
07/02 2024  114.119.151.152 2
07/02 2024  114.119.137.95 2
06/02 2024  91.92.245.173 2
06/02 2024  17.241.219.11 2 Nuqur.dk
05/02 2024  81.17.21.99 2
05/02 2024  45.148.10.69 2
05/02 2024  114.119.156.86 2
04/02 2024  130.255.166.98 2 Nuqur.dk
01/02 2024  103.215.127.179 2
31/01 2024  114.119.150.41 2
30/01 2024  54.36.148.45 2
29/01 2024  54.36.148.34 2
29/01 2024  159.89.108.42 2
29/01 2024  114.119.153.220 2
29/01 2024  114.119.144.202 2
29/01 2024  114.119.136.44 2
28/01 2024  52.167.144.10 2 Nuqur.dk
28/01 2024  114.119.155.154 2
28/01 2024  114.119.130.253 2 Nuqur.dk
28/01 2024  114.119.128.233 2
27/01 2024  92.204.139.118 2 Nuqur.dk
27/01 2024  68.178.223.59 2
27/01 2024  198.235.24.42 2
27/01 2024  114.119.148.184 2
27/01 2024  114.119.145.110 2
27/01 2024  114.119.135.254 2
27/01 2024  114.119.133.234 2 Nuqur.dk
26/01 2024  40.77.189.24 2 Nuqur.dk
26/01 2024  114.119.145.205 2
25/01 2024  17.241.227.75 2
25/01 2024  114.119.133.250 2
24/01 2024  17.241.219.164 2 Nuqur.dk
23/01 2024  87.246.8.208 2
23/01 2024  54.36.148.94 2
23/01 2024  114.119.152.139 2 Nuqur.dk
23/01 2024  114.119.148.169 2 Nuqur.dk
23/01 2024  114.119.143.51 2 Nuqur.dk
23/01 2024  114.119.137.184 2
22/01 2024  66.249.70.197 2 Nuqur.dk
22/01 2024  54.36.148.207 2
22/01 2024  5.133.192.140 2
22/01 2024  43.155.89.190 2 Nuqur.dk
22/01 2024  205.210.31.161 2 Nuqur.dk
22/01 2024  114.119.159.237 2
22/01 2024  114.119.153.247 2
22/01 2024  114.119.138.27 2
21/01 2024  183.136.225.14 2
20/01 2024  93.158.90.43 2 Nuqur.dk
20/01 2024  93.158.90.15 2 Nuqur.dk
20/01 2024  185.104.248.7 2
20/01 2024  114.119.166.88 2
20/01 2024  114.119.158.118 2
20/01 2024  114.119.139.88 2
20/01 2024  114.119.130.31 2
19/01 2024  118.26.39.17 2
19/01 2024  118.26.38.106 2
19/01 2024  114.119.162.251 2
19/01 2024  114.119.156.55 2
19/01 2024  114.119.156.193 2
19/01 2024  114.119.142.37 2
19/01 2024  114.119.139.59 2
19/01 2024  114.119.134.216 2
18/01 2024  114.119.139.94 2
17/01 2024  40.77.167.53 2 Nuqur.dk
17/01 2024  114.119.148.160 2
17/01 2024  114.119.132.59 2
16/01 2024  92.205.4.45 2
16/01 2024  128.14.211.210 2
15/01 2024  93.158.90.161 2 Nuqur.dk
15/01 2024  114.119.154.65 2
15/01 2024  114.119.145.188 2
15/01 2024  114.119.143.77 2
14/01 2024  91.208.197.168 2
14/01 2024  54.36.148.140 2
14/01 2024  204.188.215.250 2 Nuqur.dk
14/01 2024  148.153.115.84 2
14/01 2024  114.119.130.27 2 Nuqur.dk
13/01 2024  38.121.43.104 2
13/01 2024  205.210.31.158 2
13/01 2024  198.235.24.134 2
13/01 2024  194.163.137.108 2
13/01 2024  114.119.140.73 2
12/01 2024  199.45.155.17 2
12/01 2024  198.235.24.103 2
12/01 2024  114.119.152.32 2
11/01 2024  54.36.149.104 2
11/01 2024  34.64.218.102 2 Nuqur.dk
11/01 2024  114.119.156.33 2
11/01 2024  114.119.144.84 2
11/01 2024  114.119.143.75 2
11/01 2024  114.119.143.213 2 Nuqur.dk
10/01 2024  54.36.148.36 2
10/01 2024  5.133.192.199 2 Nuqur.dk
10/01 2024  5.133.192.175 2 Nuqur.dk
10/01 2024  205.210.31.73 2
10/01 2024  185.13.96.91 2 Nuqur.dk
10/01 2024  114.119.158.133 2
10/01 2024  114.119.137.43 2
10/01 2024  114.119.131.33 2
09/01 2024  188.165.87.102 2
09/01 2024  148.153.255.3 2
08/01 2024  54.36.149.95 2
08/01 2024  198.235.24.154 2 Nuqur.dk
08/01 2024  114.119.148.242 2
08/01 2024  114.119.140.221 2
08/01 2024  114.119.140.137 2
08/01 2024  114.119.130.255 2
07/01 2024  114.119.153.171 2
07/01 2024  114.119.143.225 2
06/01 2024  114.119.156.38 2
06/01 2024  114.119.153.246 2
06/01 2024  114.119.138.36 2
06/01 2024  114.119.136.205 2
06/01 2024  114.119.136.164 2
05/01 2024  114.119.153.118 2
05/01 2024  114.119.143.215 2
04/01 2024  93.158.91.242 2 Nuqur.dk
04/01 2024  114.119.157.146 2
04/01 2024  114.119.150.90 2 Nuqur.dk
04/01 2024  114.119.143.130 2 Nuqur.dk
04/01 2024  114.119.130.12 2
03/01 2024  114.119.154.207 2 Nuqur.dk
03/01 2024  114.119.151.209 2
03/01 2024  114.119.140.185 2
03/01 2024  114.119.138.65 2
03/01 2024  114.119.136.143 2
02/01 2024  40.77.167.64 2 Nuqur.dk
02/01 2024  114.119.145.126 2
02/01 2024  114.119.137.67 2
02/01 2024  114.119.131.210 2
01/01 2024  2.58.113.194 2
01/01 2024  162.221.197.233 2
01/01 2024  114.119.153.132 2
01/01 2024  114.119.149.23 2
01/01 2024  114.119.146.179 2
01/01 2024  114.119.134.116 2
01/01 2024  114.119.132.187 2
01/01 2024  114.119.130.251 2
31/12 2023  40.77.189.89 2 Nuqur.dk
30/12 2023  198.235.24.241 2
30/12 2023  114.119.158.106 2
29/12 2023  114.119.139.205 2
09/09 2024  69.171.249.3 1
09/09 2024  3.236.100.210 1

Flags courtesy of ITA's Flags of All Countries used with permission.
This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from  https://www.maxmind.com ! 
IP-Table downloaded at: 08/09 2024 - 17:20:11

          De seneste 15 af ialt 3655 dage

  09/09 2024 var der 27 unikke besøg.
  08/09 2024 var der 146 unikke besøg.
  07/09 2024 var der 117 unikke besøg.
  06/09 2024 var der 153 unikke besøg.
  05/09 2024 var der 113 unikke besøg.
  04/09 2024 var der 158 unikke besøg.
  03/09 2024 var der 165 unikke besøg.
  02/09 2024 var der 287 unikke besøg.
  01/09 2024 var der 178 unikke besøg.
  31/08 2024 var der 165 unikke besøg.
  30/08 2024 var der 220 unikke besøg.
  29/08 2024 var der 97 unikke besøg.
  28/08 2024 var der 278 unikke besøg.
  27/08 2024 var der 74 unikke besøg.
  26/08 2024 var der 231 unikke besøg.

De seneste 15 af ialt 3655 dage
287 -
144 -
0 -
Low score: 27 - High score: 287
Gns: 161 besøg.


Nye besøgende de seneste 15 dage
16 -
8 -
0 -
Low score: 2 - High score: 16
Gns: 9 besøg.


De seneste 15 af ialt 522 uger
2.322 -
1.161 -
0 -
Low score: 27 - High score: 2.322
Gns: 1.053 besøg.


De seneste 15 af ialt 121 måneder
6.977 -
3.489 -
0 -
Low score: 967 - High score: 6.977
Gns: 2.287 besøg.


De seneste 11 af ialt 11 år
28.130 -
14.065 -
0 -
Low score: 719 - High score: 28.130
Gns: 6.835 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
75.181 -
37.591 -
0 -
Low score: 75.181 - High score: 75.181
Gns: 75.181 besøg.

Visitors : (Tod, Yst) = 27, 163
Visits : (Tod, Yst) = 432, 11703

IP nummer :FlagToday :Ysterdy :Time :
192.168.0.13791126601:08:29
3.236.100.2106002:48:04
69.171.249.34004:10:22
95.108.213.903000:42:27
95.108.213.1973002:38:46
95.108.213.1833003:36:43
87.250.224.263002:23:19
87.250.224.2473001:12:21
87.250.224.113002:20:09
213.180.203.403003:21:40
213.180.203.1633001:47:57
213.180.203.1143003:13:40
45.251.112.732002:39:41
95.108.213.981001:23:50
95.108.213.1911001:47:58
95.108.213.1631001:25:38
95.108.213.1441002:23:19
95.108.213.1161000:42:28
87.250.224.2541002:42:55
87.250.224.161002:38:46
5.255.231.571001:12:21
5.255.231.341004:05:45
5.255.231.231003:13:41
213.180.203.431003:50:49
213.180.203.1761003:36:43
213.180.203.141004:25:55
213.180.203.1291002:20:09
207.246.64.183038Y 21:17:54
54.176.59.228031Y 11:51:34
38.60.208.195031Y 11:51:32
185.119.0.64031Y 11:51:40
91.92.246.36020Y 11:57:42
34.87.143.75010Y 18:42:10
145.239.10.13708Y 18:58:11
66.249.75.17306Y 01:18:46
213.180.203.13806Y 17:11:05
66.249.75.17405Y 01:18:47
87.250.224.7804Y 21:53:28
87.250.224.23404Y 15:02:16
5.255.231.14204Y 14:24:49
213.180.203.6204Y 19:38:40
213.180.203.23204Y 17:48:13
213.180.203.16404Y 18:15:20
194.38.23.1604Y 01:31:36
194.38.20.1304Y 04:35:12
124.223.193.8004Y 18:37:59
95.108.213.25003Y 04:42:11
95.108.213.24403Y 20:39:31
95.108.213.22803Y 18:41:32
95.108.213.20203Y 21:15:22
95.108.213.17703Y 03:31:46
95.108.213.15203Y 14:01:07
95.108.213.103Y 20:39:31
87.250.224.23303Y 20:36:55
87.250.224.23003Y 02:52:33
54.88.179.3303Y 07:29:29
51.222.253.903Y 16:18:22
5.255.231.8403Y 06:42:46
5.255.231.8303Y 06:00:29
5.255.231.25003Y 06:12:08
5.255.231.2503Y 07:35:51
5.255.231.17703Y 20:14:45
5.255.231.15303Y 14:24:49
5.255.231.12903Y 10:08:51
5.255.231.11303Y 18:15:20
5.255.231.1003Y 17:48:12
43.143.60.8803Y 19:26:18
213.180.203.7903Y 05:33:42
213.180.203.603Y 23:21:40
213.180.203.4703Y 03:57:37
213.180.203.21503Y 23:02:26
213.180.203.21003Y 11:35:51
213.180.203.17003Y 14:46:39
213.180.203.14603Y 21:07:44
213.180.203.13603Y 22:25:49
213.180.203.12003Y 03:43:27
213.180.203.10703Y 12:35:05
173.252.107.11403Y 23:04:41
95.108.213.22302Y 10:58:07
87.250.224.3402Y 20:14:45
52.167.144.5802Y 16:14:17
40.77.167.25402Y 14:44:40
207.46.13.22902Y 14:44:35
205.169.39.2002Y 14:44:59
18.246.242.16802Y 20:44:04
114.119.134.4802Y 16:43:52
95.108.213.8901Y 02:01:17
95.108.213.401Y 20:39:31
95.108.213.25101Y 21:20:02
95.108.213.24901Y 07:47:16
95.108.213.24001Y 14:01:07
95.108.213.22101Y 00:31:57
95.108.213.21201Y 07:00:42
95.108.213.19301Y 10:08:51
95.108.213.17201Y 01:20:13
95.108.213.17101Y 15:15:08
95.108.213.15901Y 15:02:16
95.108.213.11101Y 11:09:14
95.108.213.10701Y 04:12:35
94.156.66.11601Y 00:50:07
100

  Error log   


De seneste 15 dages logninger
625 -
313 -
0 -
Low score: 6 - High score: 625
Gns: 88 logninger.

Log file, showing first: 2.560 of 524.288 bytes.

09/09-24 01:45:35
massey-harris.dk
%DOM%/Massey-Harris/Main/stats.php
%INCL%/IP/massey-harris.dkdel
Total filposter: 5502
  Fjerner de 100 ældste IP-numre !
40.77.167.73
end
09/09-24 00:33:38
loduhret.dk
%DOM%/Loduhret/Main/JensM.php
  TXT sz: 163853 FILE old sz: 223348 DIFF: -
    59495,
  in file: %INCL%/IP/loduhret.dk
95.108.213.83
end
09/09-24 00:21:11
ubehage.dk
  %DOM%/Ubehage/Nudes/Tider_Og_Skikkelser/
    index.php
Intruder - - Injection ! QUERY_STRING
185.191.171.2
end
09/09-24 00:15:43
tersoft.dk
%DOM%/Tersoft/Main/updated.php
  STAT files: Tersoft dk.tersoft.dk missing 
    hits | dk.tersoft.dk missing date | 
    dk.tersoft.dk 0 | dk.tersoft.dkp 
    missing hits | dk.tersoft.dkp 
    missing date | dk.tersoft.dkp 0
66.249.66.196
end
09/09-24 00:00:00
omnolog.dk
%DOM%/Omnolog/Main/main.php
Today post missing
IP-Backup done !
Size old / new : 3543 / 3557
Last sect.:
@$ 240907 72912
@$ 240908 73157
@$ 240909 1
@
192.168.0.1
end
09/09-24 00:00:00
omnolog.dk
%DOM%/Omnolog/Main/main.php
Kopierer:
Fra %INCL%/IP/stavefejl.dk til %ROOT%/IP-
    files/240909/stavefejl.dk 
Fra %INCL%/IP/Globals.txt til %ROOT%/IP-files/
    240909/Globals.txt 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240909/omnolog.dkp 
Fra %INCL%/IP/omnolog.dk til %ROOT%/IP-files/
    240909/omnolog.dk 
Fra %INCL%/IP/got-through.txt til %ROOT%/IP-
    files/240909/got-through.txt 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dkp til %ROOT%/IP-files/
    240909/tersoft.dkp 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dk til %ROOT%/IP-
    files/240909/gadekrydset.dk 
Fra %INCL%/IP/tersoft.dk til %ROOT%/IP-files/
    240909/tersoft.dk 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkp til %ROOT%/IP-
    files/240909/gadekrydset.dkp 
Fra %INCL%/IP/Injections.txt til %ROOT%/IP-
    files/240909/Injections.txt 
Fra %INCL%/IP/massey-harris.dk til %ROOT%/IP-
    files/240909/massey-harris.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage-infop til %ROOT%/IP-
    files/240909/ubehage-infop 
Fra %INCL%/IP/gadekrydset.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/240909/gadekrydset.dkdel 
Fra %INCL%/IP/error-page.dk til %ROOT%/IP-
    files/240909/error-page.dk 
Fra %INCL%/IP/ubehage.dkdel til %ROOT%/IP-
    files/240909/ubehage.dkdel 
Fra %INCL%/IP/Log.txt til %ROOT%/IP-files/
    240909/Log.txt 
Fra %INCL%/IP/

% 140908 15091501
/%5b1%5d_1st_del,%20indledning,%20haraldsted 2
/%5b3%5d_nordrup_farringl%c3%b8se 118
/%5b5%5d_magister-livsfange-lensmand 12
/%5b7%5d_terslev 12
/error 0
/error503 76
/favicon.ico 19
/galleri/%5b2%5d_hagbardsh%c3%b8j-kilden_i_
    b%c3%b8geskov 63
/gdpr/nuqur.dk/ 2
/gdpr/nuqur.dk/check/ 1
/levnedsbeskrivelse.pdf 17
/main/banner 84
/main/cookie 65382
/main/futter 659
/main/links 58
/main/logo 1503
/main/stats 3140
/main/updated 39826
/main 2360336
/menuen/ 1773
/menuen 369
/nuqur.dk/ 12
/nuqur.dk 604
/search 1
/terslev-kirke.pdf 7
/terslev_praester.html 99
/webmaster/ 138
/webmaster/all_doms 24876
/website/nuqur.dk 4
/wp-login 0
binance.com 57
Error 3
Error404 19636
Menuen 35844
root 12533322
www.google.com 121
www.nuqur.dk 1

  SERVER klik-total, individuelle sidebesøg  


            Server-Besøgsstatistik:
229.391.949 individuelle besøg siden: 12/02 2017

          De seneste 15 af ialt 2767 dage

  09/09 2024 var der 4.242 individuelle sidebesøg.
  08/09 2024 var der 73.157 individuelle sidebesøg.
  07/09 2024 var der 72.912 individuelle sidebesøg.
  06/09 2024 var der 69.515 individuelle sidebesøg.
  05/09 2024 var der 42.528 individuelle sidebesøg.
  04/09 2024 var der 73.487 individuelle sidebesøg.
  03/09 2024 var der 85.558 individuelle sidebesøg.
  02/09 2024 var der 76.928 individuelle sidebesøg.
  01/09 2024 var der 72.391 individuelle sidebesøg.
  31/08 2024 var der 70.208 individuelle sidebesøg.
  30/08 2024 var der 75.451 individuelle sidebesøg.
  29/08 2024 var der 73.931 individuelle sidebesøg.
  28/08 2024 var der 79.391 individuelle sidebesøg.
  27/08 2024 var der 67.212 individuelle sidebesøg.
  26/08 2024 var der 69.482 individuelle sidebesøg.

De seneste 15 af ialt 2767 dage
85.558 -
42.779 -
0 -
Low score: 4.242 - High score: 85.558
Gns: 67.093 besøg.


De seneste 15 af ialt 395 uger
552.451 -
276.226 -
0 -
Low score: 4.242 - High score: 552.451
Gns: 485.640 besøg.


De seneste 15 af ialt 48 måneder
2.930.582 -
1.465.291 -
0 -
Low score: 570.718 - High score: 2.930.582
Gns: 2.328.854 besøg.


De seneste 8 af ialt 8 år
42.421.479 -
21.210.740 -
0 -
Low score: 8.433.754 - High score: 42.421.479
Gns: 28.673.994 besøg.


Det indeværende århundrede :-)
229.391.949 -
114.695.975 -
0 -
Low score: 229.391.949 - High score: 229.391.949
Gns: 229.391.949 besøg.


  Total execution time 1353 msec.